مقاييس فرط الحركة
قائمه تشخيص اعراض اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد

المحتويات
أولا: مقياس اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد: –
| م |
السلوك |
درجة حدوثه |
|||
| ابدا | أحيانا | كثيرا | دائما | ||
| 1 | لا ينتبه للتفاصيل ويرتكب أخطاء تدل على الإهمال | ||||
| 2 | ينتبه بصعوبة | ||||
| 3 | يبدو أنه لا ينصت | ||||
| 4 | يصعب علية اتباع التعليمات ولا يستكمل الأشياء | ||||
| 5 | يبدو غير مهتم بتنظيم حاجاته | ||||
| 6 | يؤجل أداء المهام الصعبة | ||||
| 7 | يفقد الأشياء بسهولة | ||||
| 8 | كثير النسيان | ||||
| 9 | يبدو غير مستقر في معقدة | ||||
| 10 | يجد صعوبة في ان يظل جالسا | ||||
| 11 | يتشتت ذهنه بسهولة | ||||
| 12 | يجري او يتعلق على الأشياء | ||||
| 13 | يتحرك باستمرار ويتصرف كما لو كان يندفع بمحرك | ||||
| 14 | صعوبة اللعب بهدوء | ||||
| 15 | يتحدث بإفراط (بطريقة زائدة عن الحد) | ||||
| 16 | يندفع في الإجابة على الأسئلة | ||||
| 17 | يصعب علية الانتظار حتى يحين دوره | ||||
| 18 | يقاطع الاخرين أو يتطفل على انشطتهم | ||||
| 19 | تنقصه اللباقة فيتفوه بأول شيء يطرأ على ذهنه | ||||
ثانيا: مقياس اضطراب التحدي والمعارضة
| م |
السلوك |
درجة حدوثه |
|||
| ابدا | أحيانا | كثيرا | دائما | ||
| 20 | يتملكه الغضب | ||||
| 21 | يجادل الاخرين (من الكبار) | ||||
| 22 | يتحدى أو يرفض ما يأمره به الاخرون | ||||
| 23 | يقوم بعمل أشياء عن عمد لمضايقة الاخرين | ||||
| 24 | يلوم الاخرين بالرغم من سوء سلوكه وأخطائه | ||||
| 25 | حساسا ويتضايق بسهولة من الاخرين | ||||
| 26 | يغضب باستمرار | ||||
| 27 | ينفس عن غضبة من خلال الإساءة للأخرين | ||||
ثالثا: مقياس الصراع بين الرفاق
| م |
السلوك |
درجة حدوثه |
|||
| ابدا | أحيانا | كثيرا | دائما | ||
| 28 | يخطف الأشياء من الأطفال الاخرين | ||||
| 29 | يلقي الأشياء على الأطفال الاخرين | ||||
| 30 | يهشم أو يدمر الأشياء | ||||
| 31 | يقوم بعمل ايحاءات أو إشارات تهديدية للأطفال الاخرين | ||||
| 32 | يضايق الأطفال الاخرين لحثهم على الدخول معه في صراع | ||||
| 33 | يتلف ممتلكات الأطفال الاخرين | ||||
| 34 | يضرب أو يدفع أو يعرقل الأطفال الاخرين | ||||
| 35 | يهدد الاخرين بالحاق الأذى بهم | ||||
| 36 | يدخل في مشاجرات بدنية مع الأطفال الاخرين | ||||
| 37 | يضايق او يستثير الأطفال الاخرين | ||||
رابعا مقياس الاثار الجانبية للأدوية المنبهة:
| م |
السلوك |
درجة حدوثه |
|||
| ابدا | أحيانا | كثيرا | دائما | ||
| 38 | يغضب بسرعه | ||||
| 39 | يبدو مبتهج أو سعيدا على غير العادة | ||||
| 40 | يبدو حزينا او باكيا او غير سعيد | ||||
| 41 | يبدو قلق من أي تصرف | ||||
| 42 | نظراته شاردة ولا معني لها | ||||
| 43 | يتصرف بهدوء زائد | ||||
| 44 | يظهر علية الكسل والدوار | ||||
| 45 | ينطوي على نفسه ولا يهتم بالتعامل مع الاخرين | ||||
| 46 | يجد صعوبة في النوم (الوالدين) | ||||
| 47 | شهيته منخفضة (الوالدين) | ||||
| 48 | يشكو من الصداع والدوخة واضطرابات المعدة …الخ | ||||
| 49 | تظهر علية اضطرابات عصبية وحركية لقضم الاظافر وحركات الذراعين والارجل | ||||
| 50 | يبدو ثرثارا بدرجة غير عادية | ||||
ملحق 1
مقياس تقدير أعراض اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد
بيانات أولية: –
الاسم: …………………….. الجنس (ذكر؟ انثي)
المدرسة: ……………………..
اسم القائم بعملية التقدير: – …………………………………
علاقته بالمفحوص: …………………………………
تاريخ الاجراء أو التقدير: …………………………………
تاريخ ميلاد المفحوص: …………………………………
تعليمات: –
فيما يلي مجموعة من العبارات أو السلوكيات التي تصف سلوك الطفل من فضلك وضح أي من هذه السلوكيات يمثل مشكلة لهذا الطفل
المرجو منك: –
- قراءه هذه العبارات بدقة تامه
- وضع دائرة او علامة علي صفر إذا كان المفحوص نادرا ما يظهر هذا السلوك او إذا لم يكن لديك الفرصة لملاحظة هذا السلوك
- وضع دائرة او علامة علي الرقم 1 إذا كان المفحوص يظهر السلوك بدرجة متوسطة ويمثل هذا السلوك مشكله بين الحين والأخر لهذا الطفل ويعوق او يضعف الأداء الوظيفي له
- وضع دائرة او علامة علي الرقم 2 إذا كان المفحوص يظهر السلوك بطريقة متكررة ويمثل هذا السلوك مشكله حادة او كبيرة لهذا الطفل ويعوق او يضعف الأداء الوظيفي له
- لا تضع أكثر من دائرة او علامة امام عباره واحدة
- لا تنس ان تجيب عن كل العبارات
أولا المقياس الفرعي للنشاط الزائد
| م |
السلوك الملاحظ |
هذا السلوك |
||
| لا يحدث | يتكرر بدرجه متوسطة | يتكررا كثيرا | ||
| 1 | يتحرك باستمرار | صفر | 1 | 2 |
| 2 | يتحدث بصوت عال دون مراعاة النظام | صفر | 1 | 2 |
| 3 | يجري ويقفز داخل الصف | صفر | 1 | 2 |
| 4 | يتسلق الحوائط والأشجار | صفر | 1 | 2 |
| 5 | يتلوى ويتململ في مقعدة | صفر | 1 | 2 |
| 6 | يخطف الأشياء من زملائه | صفر | 1 | 2 |
| 7 | يسهل استثارته | صفر | 1 | 2 |
| 8 | يبدو ثرثارا بدرجة غير عادية | صفر | 1 | 2 |
| 9 | يصعب علية الجلوس ساكنا في مقعدة لمدة قصيرة | صفر | 1 | 2 |
| 10 | يسيء استخدام الأشياء | صفر | 1 | 2 |
| 11 | يصعب علية اللعب بهدوء | صفر | 1 | 2 |
| 12 | يبدو قلقا ومضطربا | صفر | 1 | 2 |
| 13 | يبدو متقلب المزاج | صفر | 1 | 2 |
| 14 | يبدو ضيق الصدر ولا يحتمل الاخرين | صفر | 1 | 2 |
| 15 | يضرب ويدفع الأطفال الاخرين (كثير الشغب) | صفر | 1 | 2 |
| 16 | يخرج عن النظام | صفر | 1 | 2 |
| 17 | لا ينفذ التعليمات والاوامر | صفر | 1 | 2 |
ثانيا المقياس الفرعي للاندفاعية
| م |
السلوك الملاحظ |
هذا السلوك |
||
| لا يحدث | يتكرر بدرجة متوسطة | يتكررا كثيرا | ||
| 18 | يندفع في الإجابة على الأسئلة | صفر | 1 | 2 |
| 19 | يتفاعل مع الأمور سريعا دون تفكير | صفر | 1 | 2 |
| 20 | ينتقل من نشاط الي اخر دون الانتهاء منه | صفر | 1 | 2 |
| 21 | غير صبور | صفر | 1 | 2 |
| 22 | يصعب علية الانتظار حتى يأتي دورة | صفر | 1 | 2 |
| 23 | يبدو متسرعا | صفر | 1 | 2 |
| 24 | يبدو مندفع في الكلام والافعال | صفر | 1 | 2 |
| 25 | يقاطع الاخرين اثناء المحادثات | صفر | 1 | 2 |
| 26 | يتطفل على الاخرين | صفر | 1 | 2 |
| 27 | لا ينتظر لحين صدور التعليمات | صفر | 1 | 2 |
| 28 | يفشل في اتباع قواعد اللعب | صفر | 1 | 2 |
| صفر | 1 | 2 | ||
ثالثا المقياس الفرعي لنقص الانتباه
| م | السلوك الملاحظ |
هذا السلوك |
||
| لا يحدث | يتكرر بدرجة متوسطة | يتكررا كثيرا | ||
| 29 | تركيزه ضعيف | صفر | 1 | 2 |
| 30 | يصعب علية استكمال المهام | صفر | 1 | 2 |
| 31 | غير منظم | صفر | 1 | 2 |
| 32 | كثير النسيان | صفر | 1 | 2 |
| 33 | لا ينتبه الي التفاصيل | صفر | 1 | 2 |
| 34 | يبدو شارد الذهن | صفر | 1 | 2 |
| 35 | مدي انتباهه قصير | صفر | 1 | 2 |
| 36 | يرتكب أخطاء تدل على عدم الانتباه | صفر | 1 | 2 |
| 37 | يصعب علية اتباع التعليمات | صفر | 1 | 2 |
| 38 | يتشتت ذهنه بسهولة | صفر | 1 | 2 |
| 39 | يصعب علية الانتباه لمدة طويله | صفر | 1 | 2 |
| 40 | يصعب علية اكمال المهمة | صفر | 1 | 2 |
| 41 | يتجنب عمل الأشياء التي تحتاج الي تركيز عقلي مستقر | صفر | 1 | 2 |
| 42 | يفقد ادواته بسهولة | صفر | 1 | 2 |
| 43 | يصعب علية البدء في تنفيذ الاعمال والوجبات | صفر | 1 | 2 |
| 44 | يرتكب أخطاء تدل على الإهمال | صفر | 1 | 2 |


