مقايس صعوبات تعلم
مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات الذاكرة

بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ( صعوبات الذاكرة) عزيزي الأب / عزيزتي الأم / عزيزي المعلم/ عزيزتي المعلمة السلام عليكم ورحمة اﷲ وبركاته
- تهدف المقاييس إلى الكشف عن التلاميذ ذوى اضطرابات أو صعوبات التعلم الذين يتواتر لـديهم ظهور بعض أو كل الخصائص السلوكية المتعلقة باضطرابات أو صعوبات التعلم الموضحة فيما بعد.
- وقد أعدت هذه المقاييس بهدف الحصول على تقديراتكم لمدى تواتر هذه الخصائص السلوكية لدى بعض أبنائكم أو بعض تلاميذكم.
- ولذا فإن معرفتكم الجيدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار ملاحظتك لهذه الخـصائص السلوكية لديه، ضرورية للاستخدام الصحيح لهذه المقاييس والحكم والتقدير الصادق من خلالها.
- ومن ثم فإن الاهتمام بقراءة كل فقرة أو خاصية سلوكية وتقدير مدى تواتر ظهورها لدى الابن أوالطفل أو التلميذ موضوع التقدير يعد أمراﹰ أساسيا عند الاس ـتجابة علـى هـذه المقـاييس، وفي التشخيص الجيد لهذه الصعوبات أو الاضطرابات.
- تتمايز الاستجابة على هذه المقاييس في مدى خماسي بين:
دائماﹰ (٤) ، غالباﹰ (٣) ، أحياناﹰ (٢) ، نادراﹰ (١) ، لا تنطبق (صفر).
- والمطلوب منك أخي الأب / أختي الأم / أخي الزميل المعلم/ أختي الزميلة المعلمة:
قراءة الفقرات بعناية ثم وضع علامة √ أمام الفقرة وفي خانة التقدير الذي تراه أكثر انطباقاﹰ على الابـن أو الطفل أو التلميذ موضوع التقدير على النحو التالي:
دائماﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | تحت دائماﹰ |
غالباﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | أو تحت غالباﹰ |
أحياناﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | أو تحت أحياناﹰ |
نادراﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | أو تحت نادراﹰ |
لا تنطبق | إذا كان تقديرك أن هذه الخاصية بالنسبة للتلميذ | أو تحت لا تنطبق |
- هذه الفقرة خاصة بالمعلمين والمعلمات فقط.
عزيزي المعلم/ عزيزتي المعلمة، تستغرق الاستجابة على فقرات هذه المقاييس م ـن خم ـسة ع ـشر إلىعشرين دقيقة في المتوسط لكل تلميذ، ولضمان سلامة التقدير يرجى عدم الاستمرار في الاستجابة عليهالأكثر من ستة تلاميذ في الجلسة الواحدة.
والآن فقرات المقاييس.
شكراﹰ لك أخي الزميل الموقر على تعاونك وسعة صدرك.
( ٥ ) مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات الذاكرة | ||||||||
الوظيفة: تاريخ التقدير: | اسم القائم بالتقدير: | |||||||
الجنس: عدد حصص ترددك على التلميذ: | المدرسة: | |||||||
يقصد بصعوبات الذاكرة: ضعف أو قصور في القدرة على حفظ المعلومات والمعارف والتواريخ والأح ـداث والاحتف ـاظ ـا وت ـذكرها أواسترجاعها.
اضطرابات أو صعوبات الذاكرة من أكثر الصعوبات النمائية التي تثير الكثير من الإزعاج نظراﹰ لاعتماد التعلم على حفظ وت ـذكر واس ـترجاعالمعلومات، حيث كفاءة الذاكرة على استيعاب كافة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والمهارية. |
||||||||
التعليمات:
في رأيك الشخصي، إلى أي حد يظهر التلميذ موضوع التقدير أشكال السلوك المذكورة فيما يلي. ضع علامة (√) في خانة التقدير ال ـذي ت ـراهمنطبقاﹰ على التلميذ موضوع التقدير. |
||||||||
موضوع التقدير: الصف: المدرسة: | اسم التلميذ | |||||||
لا تنطبق (صفر) | نادراﹰ
(١) |
أحياناﹰ
(٢) |
غالباﹰ
(٣) |
دائماﹰ
(٤) |
الخصائص / السلوك | م | ||
يجد صعوبة ملموسة في حفظ وتذكر أشكال الحروف والكلمات. | ١ | |||||||
يعاني من تشتت واضطراب في تذكر المعلومات اللفظية. | ٢ | |||||||
سعة الاستيعاب أو الاحتفاظ لديه ضئيلة. | ٣ | |||||||
يجد صعوبة في تذكر ما يسمع أو يقرأ. | ٤ | |||||||
يجد صعوبة في تذكر ما يشاهده أو يسمعه خلال فترات وجيزة. | ٥ | |||||||
يجد صعوبة في حفظ المعلومات والأشكال واسترجاعها. | ٦ | |||||||
يجد صعوبات في التحصيل الأكاديمي لمعظم االات الدراسية. | ٧ | |||||||
يجد صعوبة في تذكر أو استرجاع ما يسمع أو يقرأ. | ٨ | |||||||
يجد صعوبة في الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها ذهنياﹰ. | ٩ | |||||||
يجد صعوبة في استرجاع أو تذكر الرسوم والجداول والأماكن. | ١٠ | |||||||
يجد صعوبة في استرجاع الأرقام والأعداد والمعلومات والقواعد. | ١١ | |||||||
يصعب عليه حفظ التعليمات التي يشاهدها أو يسمعها لمدة وجيزة. | ١٢ | |||||||
يجد صعوبة في تذكر ما يطلب منه من واجبات مدرسية. | ١٣ | |||||||
يجد صعوبات في تذكر الأحداث أو المواقف الحياتية واليومية. | ١٤ | |||||||
يجد صعوبة في حفظ تتابع أو ترتيب المعلومات أو المهارات. | ١٥ | |||||||
يفشل في تذكر الآليات والاستراتيجيات المناسبة للموقف المشكل. | ١٦ | |||||||
يجد صعوبات في تذكر النصوص أو القصائد الأكاديمية أو الدراسية. | ١٧ | |||||||
يجد صعوبة في تذكر ترتيب الشهور أو تذكر جدول الضرب. | ١٨ | |||||||
يفشل في حفظ حقائق أو قوانين أو قواعد الرياضيات وعلاقاا. | ١٩ | |||||||
يفشل في الاحتفاظ بما سبق تعلمه وإعادة استخدامه أو توظيفه. | ٢٠ | |||||||
مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية والأكاديمية (صفحة التقدير والتشخيص)
البيانات الشخصية عن التلميذ والفحص: | القسم الأول: | ||||||||||||
ذكر□ أنثى□ الصف: | اسم التلميذ: | ||||||||||||
المدرسة: | سنة | شهر | يوم | ||||||||||
اسم القائم بالتقدير: | تاريخ التقدير | ||||||||||||
الوظيفة: | تاريخ الميلاد | ||||||||||||
الجنس: ذكر□ أنثى□ | السن | ||||||||||||
تسجيل الدرجات والتخطيط البياني | القسم الثاني: | ||||||||||||
درجات مقاييس التقدير (خام) ومئينيات | |||||||||||||
المئيني | المتوسط | الخام | المقاييس | المئيني | المتوسط | الخام | المقاييس | ||||||
الذاكرة | ٥ | الانتباه | ١ | ||||||||||
القراءة | ٦ | الإدراك السمعي | ٢ | ||||||||||
الكتابة | ٧ | الإدراك البصري | ٣ | ||||||||||
الرياضيات | ٨ | الإدراك الحركي | ٤ | ||||||||||
التخطيط البياني لمقاييس التقدير (خام) | |||||||||||||
مدى حدة أو شدة الصعوبة | الرياضيات | الكتابة | القراءة | الذاكرة | الإدراك الحركي | الإدراك
البصري |
الإدراك السمعي | الانتباه | الدرجة الخام | ||||
عادي/لا صعوبات | صفر-أقل من ٢٠ | ||||||||||||
خفيفة | ٢١-أقل من ٤٠ | ||||||||||||
متوسطة | ٤١-أقل من ٦٠ | ||||||||||||
شديدة | ٦١ فأكثر | ||||||||||||
الاستنتاجات التشخيصية | القسم الثالث: | ||||||||||||
( أ ) احتمال ألا تكون لدى التلميذ صعوبة تعلم.
هذا التشخيص يقوم على أساس أن جميع درجات التلميذ في مقاييس التقدير التشخيصية تقل عن الدرجة (٢٠)، أو أن متوسط الدرجات أقل منالدرجة(٢٠). |
□ | ||||||||||||
( ب ) احتمال أن تكون لدى التلميذ صعوبة تعلم تتراوح بين الخفيفة والشديدة على النحو التالي:
هذا التشخيص يقوم على أساس زيادة واحد ة أو أكثر من درجات التلميذ في مقاييس التقدير التشخيصية على (٢٠)،(من ٢١-أق ـل م ـن ٤٠، خفيفة)،(من ٤١-٦٠ صعوبات متوسطة)،(أكبر من ٦١ صعوبات شديدة). |
□ | ||||||||||||
مجالات صعوبات التعلم (ضع علامة في المربع على يمين ما ينطبق على التلميذ) | |||||||||||||
الذاكرة | □ | الانتباه | □ | ||||||||||
القراءة | □ | الإدراك السمعي | □ | ||||||||||
الكتابة | □ | الإدراك البصري | □ | ||||||||||
الرياضيات | □ | الإدراك الحركي | □ | ||||||||||
(ج) يحتمل أن يكون لدى التلميذ صعوبة تعلم.
هذه النتيجة التشخيصية تقوم على أساس أن إحدى درجات التلميذ على مقاييس التقدير= (٤١- فأكثر). |
□ |