صعوبات التعلممقايس صعوبات تعلم
بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ( صعوبات الانتباه)
بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ( صعوبات الانتباه)
عزيزي الأب / عزيزتي الأم / عزيزي المعلم/ عزيزتي المعلمة السلام عليكم ورحمة اﷲ وبركاته
- يهدف المقاييس إلى الكشف عن التلاميذ ذوى اضطرابات أو صعوبات التعلم الذين يتواتر لـديهم ظهور بعض أو كل الخصائص السلوكية المتعلقة باضطرابات أو صعوبات التعلم الموضحة فيما بعد.
- وقد أعدت هذه المقاييس بهدف الحصول على تقديراتكم لمدى تواتر هذه الخصائص السلوكية لدى بعض أبنائكم أو بعض تلاميذكم.
- ولذا فإن معرفتكم الجيدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار ملاحظتك لهذه الخصـائص السلوكية لديه، ضرورية للاستخدام الصحيح لهذه المقاييس والحكم والتقدير الصادق من خلالها.
- ومن ثم فإن الاهتمام بقراءة كل فقرة أو خاصية سلوكية وتقدير مدى تواتر ظهورها لدى الابن أو الطفل أو التلميذ موضوع التقدير يعد أمراﹰ أساسيا عند الاسـتجابة علـى هذه المقـاييس، وفي التشخيص الجيد لهذه الصعوبات أو الاضطرابات.
- تتمايز الاستجابة على هذه المقاييس في مدى خماسي بين:
دائماﹰ (٤) ، غالباﹰ (٣) ، أحياناﹰ (٢) ، نادراﹰ (١) ، لا تنطبق (صفر).
- والمطلوب منك أخي الأب / أختي الأم / أخي الزميل المعلم/ أختي الزميلة المعلمة:
قراءة الفقرات بعناية ثم وضع علامة √ أمام الفقرة وفي خانة التقدير الذي تراه أكثر انطباقاﹰ على الابـن أو الطفل أو التلميذ موضوع التقدير على النحو التالي:
دائماﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | تحت دائماﹰ |
غالباﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | أو تحت غالباﹰ |
أحياناﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | أو تحت أحياناﹰ |
نادراﹰ | إذا كان تقديرك بتواتر هذه الخاصية لدى التلميذ | أو تحت نادراﹰ |
لا تنطبق | إذا كان تقديرك أن هذه الخاصية بالنسبة للتلميذ | أو تحت لا تنطبق |
- هذه الفقرة خاصة بالمعلمين والمعلمات فقط.
عزيزي المعلم / عزيزتي المعلمة، تستغرق الاستجابة على فقرات هذه المقاييس مـن خمسـة عشـر إلىعشرين دقيقة في المتوسط لكل تلميذ، ولضمان سلامة التقدير يرجى عدم الاستمرار في الاستجابة عليها لأكثر من ستة تلاميذ في الجلسة الواحدة.
والآن فقرات المقاييس.
شكراﹰ لك أخي الزميل الموقر على تعاونك وسعة صدرك.
( ١ ) مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات الانتباه | ||||||||
الوظيفة: تاريخ التقدير: | اسم القائم بالتقدير: | |||||||
الجنس: عدد حصص ترددك على التلميذ: | المدرسة: | |||||||
يقصد باضطراب أو صعوبات الانتباه: ضعف أو قصور في القدرة على تركيز الانتباه، والاحتفاظ به، والوعي الشعوري بموضوع الانتباه، وق ـديكون مصحوباﹰ بفرط الحركة والنشاط، و/أو اندفاعية.
صعوبات الانتباه من أكثر الصعوبات النمائية التي تثير الإزعاج نظراﹰ لاعتماد كافة المدخلات التدريسية على العرض النظري للمعلومات، ومن ثم تؤثر كفاءة عمليات الانتباه تأثيراﹰ جوهرياﹰ على استيعاب كافة الأنشطة المعرفية والأكاديمية والمهارية. |
||||||||
التعليمات:
في رأيك الشخصي، إلى أي حد يظهر التلميذ موضوع التقدير أشكال السلوك المذكورة فيما يلي. ضع علامة(√) في خانة التقدير ال ـذي ت ـراهمنطبقاﹰ على التلميذ موضوع التقدير. |
||||||||
موضوع التقدير: الصف: المدرسة: | اسم التلميذ | |||||||
لا تنطبق (صفر) | نادراﹰ
(١) |
أحياناﹰ
(٢) |
غالباﹰ
(٣) |
دائماﹰ
(٤) |
الخصائص / السلوك | م | ||
يصعب عليه الاستمرار في أي عمل حتى يتمه. | ١ | |||||||
يبدو شارداﹰ أو مشتتاﹰ أو غير منتبه لما يسمع أو يقرأ أو يرى. | ٢ | |||||||
يسهل تشتيته، “يتشتت انتباهه بسهولة لأي مثيرات”. | ٣ | |||||||
يجد صعوبة في أن يظل محتفظاﹰ بانتباهه في المهام التي تتطلب تركيز الانتباه. | ٤ | |||||||
يجد صعوبة في التوقف عن أنشطة اللعب. | ٥ | |||||||
يجد صعوبة في أن يظل هادئاﹰ خلال الحصة أو الدرس أو الجلوس بصفة عامة. | ٦ | |||||||
يبدو متململاﹰ أو عصبياﹰ خلال الأداء على المهام أو الأنشطة الأكاديمية. | ٧ | |||||||
يجد صعوبة في الاستغراق أو الانشغال بالعمل أو اللعب في هدوء. | ٨ | |||||||
يتحدث كثيراﹰ، وبصورة مفرطة، وبلا ضوابط أو هدف. | ٩ | |||||||
يتحول من نشاط إلى آخر قبل اكتمال النشاط الذي يبدأه. | ١٠ | |||||||
يجد صعوبة في متابعة الدروس أو التوجيهات التي تصدر عن المعلمين. | ١١ | |||||||
يتشتت انتباهه لأي مثيرات خارج مواقف التعلم. | ١٢ | |||||||
يبدو مشوشاﹰ تتداخل لديه المثيرات وتختلط عليه المعلومات. | ١٣ | |||||||
يقاطع أو يتطفل أو يقتحم الآخرين دون مبرر أو استئذان. | ١٤ | |||||||
يجيب على الأسئلة باندفاع، وبلا تفكير، وقبل اكتمال سماعها. | ١٥ | |||||||
يجد صعوبة في انتظار دوره في الألعاب أو المواقف. | ١٦ | |||||||
يقحم نفسه بدنياﹰ في أنشطة خطرة دون اعتبار لنتائجها. | ١٧ | |||||||
يجيب مندفعاﹰ دون التأكد من معرفته الصحيحة للإجابات. | ١٨ | |||||||
يفقد أو ينسى أدواته اللازمة لأداء الأنشطة المدرسية أو المترلية أو الرياضية. | ١٩ | |||||||
يبدو مهملاﹰ أو غير مهتم أو مكترث بما يكلف أو تكلف به من أنشطة أو مهام. | ٢٠ | |||||||
مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية والأكاديمية (صفحة التقدير والتشخيص)
البيانات الشخصية عن التلميذ والفحص: | القسم الأول: | ||||||||||||
ذكر□ أنثى□ الصف: | اسم التلميذ: | ||||||||||||
المدرسة: | سنة | شهر | يوم | ||||||||||
اسم القائم بالتقدير: | تاريخ التقدير | ||||||||||||
الوظيفة: | تاريخ الميلاد | ||||||||||||
الجنس: ذكر□ أنثى□ | السن | ||||||||||||
تسجيل الدرجات والتخطيط البياني | القسم الثاني: | ||||||||||||
درجات مقاييس التقدير (خام) ومئينيات | |||||||||||||
المئيني | المتوسط | الخام | المقاييس | المئيني | المتوسط | الخام | المقاييس | ||||||
الذاكرة | ٥ | الانتباه | ١ | ||||||||||
القراءة | ٦ | الإدراك السمعي | ٢ | ||||||||||
الكتابة | ٧ | الإدراك البصري | ٣ | ||||||||||
الرياضيات | ٨ | الإدراك الحركي | ٤ | ||||||||||
التخطيط البياني لمقاييس التقدير (خام) | |||||||||||||
مدى حدة أو شدة الصعوبة | الرياضيات | الكتابة | القراءة | الذاكرة | الإدراكالحركي | الإدراكالبصري | الإدراكالسمعي | الانتباه | الدرجة الخام | ||||
عادي/لا صعوبات | صفر-أقل من ٢٠ | ||||||||||||
خفيفة | ٢١-أقل من ٤٠ | ||||||||||||
متوسطة | ٤١-أقل من ٦٠ | ||||||||||||
شديدة | ٦١ فأكثر | ||||||||||||
الاستنتاجات التشخيصية | القسم الثالث: | ||||||||||||
( أ ) احتمال ألا تكون لدى التلميذ صعوبة تعلم.
هذا التشخيص يقوم على أساس أن جميع درجات التلميذ في مقاييس التقدير التشخيصية تقل عن الدرجة (٢٠)، أو أن متوسط الدرجات أقل من الدرجة(٢٠). |
□ | ||||||||||||
( ب ) احتمال أن تكون لدى التلميذ صعوبة تعلم تتراوح بين الخفيفة والشديدة على النحو التالي:
هذا التشخيص يقوم على أساس زيادة واحدة أو أكثر من درجات التلميذ في مقاييس التقدير التشخيصية على (٢٠)،(من ٢١-أق ـل م ـن ٤٠، خفيفة)،(من ٤١-٦٠ صعوبات متوسطة)،(أكبر من ٦١ صعوبات شديدة). |
□ | ||||||||||||
مجالات صعوبات التعلم (ضع علامة في المربع على يمين ما ينطبق على التلميذ) | |||||||||||||
الذاكرة | □ | الانتباه | □ | ||||||||||
القراءة | □ | الإدراك السمعي | □ | ||||||||||
الكتابة | □ | الإدراك البصري | □ | ||||||||||
الرياضيات | □ | الإدراك الحركي | □ | ||||||||||
(ج) يحتمل أن يكون لدى التلميذ صعوبة تعلم.
هذه النتيجة التشخيصية تقوم على أساس أن إحدى درجات التلميذ على مقاييس التقدير= (٤١- فأكثر). |
□ |